Elternvertretung
Elternrat
Vorsitzender | Herr Lachmann | 9a |
Stellvertreter | Herr Hamann | 6e |
Schriftführer | Frau Klepatz | 9d |
Mitglieder | Frau Alscher | 7a |
Frau Zschiesche | 11ge | |
Elternvertretung
Klasse |
Vorsitzender |
Stellvertreter |
5a | Frau Schmiedbauer | Frau Bock |
5b | Frau Drechsel | Frau Braune |
5c | Herr Helbig | Herr Uebe |
6a | Herr Hausburg | Frau Tetzlaff-Kretzschmar |
6b | Frau Bauer | Frau Olschner |
6c | Frau Jack | Frau Baum |
6d | Frau Zehrfeld | Frau Dademasch |
7a | Frau Schierz | Frau Alles |
7b | Frau Zweigler | Herr Höcke |
7c | Frau Mittag | Frau Troisch |
7d | Herr Brion | Frau Moosdorf |
7e | Herr Hamann | Frau Kuhnert |
8a | Frau Alscher | Frau Laufer |
8b | Frau Schachtschneider | Herr Ulbricht |
8c | Frau Winkler | Herr Pönisch |
8d | Herr Merker | Herr Thieme |
|
||
9a | --- | Herr Köhn, Frau Funke, Frau Redel |
9b | Herr Krake | Frau Krause |
9c | Frau Kleinwächter | Frau Schantin |
10a |
Herr Lachmann | Frau Fröhlich |
10b |
Frau Lutzenberger | Frau Vetter |
10c |
Frau Alscher | Frau Eichler |
10d |
Frau Klepatz | Frau Zeisig |
|
||
11ch1 | Frau Sämann | Frau Heinz |
11eth1 | Herr Rothenhöfer | Frau Harzer-Schiemann |
11ge1 | Herr Horn | --- |
11ree1 | Frau Poplat | Frau Richter |
12bio1 |
Frau Schierz |
Frau Manthey |
12eth1 |
Herr Gäbler | Herr Hamann |
12ge1 |
Frau Zschiesche | Frau Kolera |
12ph1 |
Frau Kretzschmar |
Herr Drubig |